We completed 30 projects in 2020 and are happy to be moving forward with new projects for 2021. We have 5-6 churches who are currently active and have candidates on their individual waiting lists. This is a wonderful way for the churches to reach out to people in their communities and to work together with their congregations to invest in the lives of others; bringing a much-needed blessing in providing a better place to live.
Below is a table that shows how many people have been helped through this Samaritan Project through our Servant Ministries churches partnering and working together to impact people in their communities; showing the love of God in a tangible and practical way!
SAMARITAN PROJECT - 2020 |
||||
Month | # of Candidates | Place | Overseeing Church | Candidates |
February 2020 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Raul Vazquez |
Agua Zarca | Agua Zarca | Ana Lopez Garcia | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Bonificacias Ramirez Diaz | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Joaquina Amador Diaz | ||
March 2020 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Juan Morales |
Agua Zarca | Agua Zarca | Ruben Vasquez | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Rosa Garcia | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Diaz | ||
April 2020 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Perez Garcia |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Rose Martinez Garcia | ||
May 2020 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Angelina Diaz Suchite |
Agua Zarca | Agua Zarca | Victoriano Garcia | ||
June 2020 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Rosalia Garcia |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Eulalia Martinez | ||
July 2020 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Maria Gutierrez Amador |
Agua Zarca | Agua Zarca | Manual Garcia | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Agapito | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Margarita | ||
August 2020 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Elisa Garcia |
Agua Zarca | Agua Zarca | Reineria Gutierrez | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Trancito Garcia | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Margarita Garcia | ||
September 2020 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Pilar Garcia |
Agua Zarca | Agua Zarca | Angelino Cente | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Nasario Ramariz | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Lucia Amador | ||
November 2020 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Adela Garcia Esquivel |
1 | La Puente | La Puente | Delia Lopez Garcia | |
1 | Matazano | Matazano | Modesta Ramirez Ramirez | |
December 2020 | 1 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Rafael Recinos |
1 | Marimba | Marimba | Venancia Garcia | |
1 | La Puente | La Puente | Ramiro Cruz | |
2020 PROJECTS | 32 | |||
2013-2019 PROJECTS | 288 | |||
TOTAL PROJECTS | 320 |
SAMARITAN PROJECT - 2019 |
||||
Month | # of Candidates | Place | Overseeing Church | Candidates |
January 2019 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Floridalma Valez Caranza |
Agua Zarca | Agua Zarca | Juana Garcia | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Ramirez | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Vitalina Garcia Najera | ||
February 2019 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Lopez |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Victoria Garcia | ||
March 2019 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Juliana Garcia |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Elena Mendez | ||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Romeo Perez Suchite | |
April 2019 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Virgilia Lopez Mendoza |
Agua Zarca | Agua Zarca | Telma Roque Vasquez | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Lopez Garcia | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Casimira Interiano Hernandez | ||
May 2019 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Alejandro Diaz |
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Amalia Lopez Garcia | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Casila Euteriana | ||
June 2019 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Cristina Lopez |
Agua Zarca | Agua Zarca | Maria Alonzo | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Gutierrez | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Juana Caranza | ||
July 2019 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Amalia Suchite |
Agua Zarca | Agua Zarca | Dominga Mendoza | ||
1 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Manuela Ramirez | |
August 2019 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Sinforo Vasquez |
Agua Zarca | Agua Zarca | Maria Garcia | ||
1 | Marimba | Marimba | Abel Carranza | |
1 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Macaria Garcia | |
September 2019 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Interiano |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Rafael | ||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Zilas Lopez | |
1 | Camotan | Camotan | ||
October 2019 | 1 | Camotan | Camotan | Carlos Aldana |
1 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Lorenzo Interiano | |
2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Dolores Vasquez | |
Agua Zarca | Agua Zarca | Abadi Lopez | ||
November 2019 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Santos Agustin Avalos |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Tomasa Interiano | ||
2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Lidia Carmelina Vasquez | |
Agua Zarca | Agua Zarca | Marcos Vasquez | ||
December 2019 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | |||
1 | Dos Quebradas | Camotan | ||
2019 PROJECTS | 45 | |||
2013-2018 PROJECTS | 246 | |||
TOTAL PROJECTS | 291 | |||
SAMARITAN PROJECT - 2018 |
||||
Month | # of Candidates | Place | Overseeing Church | Candidates |
January 2018 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Emilia Garcia |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Dominga Garcia Vazquez | ||
2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Rosaura Centa | |
Agua Zarca | Agua Zarca | Candia Garcia | ||
February 2018 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Pilar Ramirez |
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Santos Isabel Hernandez | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria de la Cruz | ||
March 2018 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Paulina Gutierrez Nufio |
Agua Zarca | Agua Zarca | Rosura de Rosa Perez | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria de la Cruz Garcia | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Alberta Interiano | ||
April 2018 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Yolanda Lopez Vasquez |
1 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Petronila Interiano | |
May 2018 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Gustavo Lopez Gutierrez |
Agua Zarca | Agua Zarca | Transito Lopez Perez | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Candida Avalos | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Reginalda Interiano | ||
June 2018 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Josefa Garcia |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Hernandez | ||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Laureano Gutierrez | |
July 2018 | 1 | Oquen | Oquen | Oquen Church |
2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Romulo Vasquez | |
Agua Zarca | Agua Zarca | Ruben Suchite Garcia | ||
August 2018 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Santos Jeromino |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Hernandez | ||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Jesus Gutierrez | |
September 2018 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Maria Mendez Ramos |
Agua Zarca | Agua Zarca | Oscar Gutierrez | ||
1 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Miguela | |
October 2018 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Fernando Vasquez Vasquez |
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Duarte Garcia | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Santos Pascuala Interiano | ||
November 2018 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Fidelia Vasquez |
Agua Zarca | Agua Zarca | Trinidad Garcia | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Mendoza | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Rosaura Mendoza | ||
December 2018 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Elda |
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Garcia | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Lopez | ||
1 | Jocotan | Jocotan Church | Jocotan Church Roof | |
2018 PROJECTS | 40 | |||
2013-2017 PROJECTS | 206 | |||
TOTAL PROJECTS | 246 |
SAMARITAN PROJECT - 2017 |
||||
Month | # of Candidates | Place | Overseeing Church | Candidates |
January 2017 | 2 | Marimba | Marimba | Mariana Huales |
Marimba | Marimba | Maria Juana Interiano | ||
February 2017 | 1 | Marimba | Marimba | Maria Romelia Garcia |
March 2017 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Ocilia Garcia |
Agua Zarca | Agua Zarca | Maria Delfina Gomez Perez | ||
3 | Marimba | Marimba | Maria Concepcion Amador | |
Marimba | Marimba | Catalina Gutierrez Garcia | ||
Marimba | Marimba | Maria Elvia Hernandez Esquivel | ||
April 2017 | 2 | Marimba | Marimba | Benito Mendoza |
Marimba | Marimba | Rosalba Interiano | ||
4 | Agua Zarca | Agua Zarca | Feliciana Escalante | |
Agua Zarca | Agua Zarca | Gabriel Ramos | ||
Agua Zarca | Agua Zarca | Angela Garcia | ||
Agua Zarca | Agua Zarca | Beltran Esquivel Gutierrez | ||
1 | Tular | Tular | Tular Church | |
May 2017 | 6 | Marimba | Marimba | Cleotide Espino |
Marimba | Marimba | Blanca Martinez Jeronimo | ||
Marimba | Marimba | Victoria Ramirez Garcia | ||
Marimba | Marimba | Maria Gregoria Raymundo | ||
Marimba | Marimba | Jacinta Diaz | ||
Marimba | Marimba | Maria Interiano Interiano | ||
3 | Agua Zarca | Agua Zarca | Jeronimo Guterrez | |
Agua Zarca | Agua Zarca | Simion Vasquez | ||
Agua Zarca | Agua Zarca | Elida de Rosa Gutirrez | ||
June 2017 | 4 | Marimba | Marimba | Alejandra Gutierrez |
Marimba | Marimba | Maria Arias | ||
Marimba | Marimba | Maria Recinos | ||
Marimba | Marimba | Audelia Mendoza | ||
2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Tomas Gutierrez | |
Agua Zarca | Agua Zarca | Teodula Perez | ||
July 2017 | 4 | Marimba | Marimba | Ignasia Esquivel |
Marimba | Marimba | Aparicia Diaz | ||
Marimba | Marimba | Lauriana Erazo | ||
Marimba | Marimba | Jacinta Diaz Raymundo | ||
3 | Agua Zarca | Agua Zarca | Carlos Gutierrez Amador | |
Agua Zarca | Agua Zarca | Xiomara Vasquez Ramirez | ||
Agua Zarca | Agua Zarca | Bernadina Ramirez Ramirez | ||
August 2017 | 6 | Marimba | Marimba | Andres Garcia Ramirez |
Marimba | Marimba | Luisa Recinos | ||
Marimba | Marimba | Irineo Vasquez Arias | ||
Marimba | Marimba | Jesus Vasquez Carranza | ||
Marimba | Marimba | Maria Huales Perez | ||
Marimba | Marimba | Santos Carranza | ||
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Olivia Interiano | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Santos Isabel Ramirez | ||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Gumercindo | |
September 2017 | 2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Juan Ramirez Gutierrez |
Agua Zarca | Agua Zarca | Pilar Ramirez Gutierrez | ||
2 | Marimba | Marimba | Rosa Avalos | |
Marimba | Marimba | Marta Recinos Avalos | ||
October 2017 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Roberto Hernandez |
2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Marciana Ramiriz | |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Laureana Erzo | ||
1 | Camotan | Camotan | Camotan Church | |
November 2017 | 1 | Tular | Tular | Tular Church |
December 2017 | 2 | Dos Quebradas | Dos Quebradas | Maria Ramirez |
Dos Quebradas | Dos Quebradas | Victoriana Huales | ||
2 | Marimba | Marimba | Rafaela Mendoza Esquivel | |
Marimba | Marimba | Julia Amador | ||
2017 PROJECTS | 59 | |||
2013-2016 PROJECTS | 147 | |||
TOTAL PROJECTS | 206 |
SAMARITAN PROJECT - 2016 |
||||
Month | # of Candidates | Place | Overseeing Church | Candidates |
January 2016 | 3 | Marimba | Marimba | Alberta Mendoza |
Marimba | Marimba | Maria Lopez | ||
Marimba | Marimba | Maria Ramirez | ||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Norman and Sandy Gutierrez | |
1 | La Puente | La Puente | Felix Vasquez Escalante | |
February 2016 | 6 | Marimba | Marimba | Cupertino Garcia |
Joselyn Flores | ||||
Benancia Garcia | ||||
Florencia Garcia | ||||
Bemalda Lopez | ||||
Felipe Garcia | ||||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Gladys Gutierrez | |
March 2016 | 5 | Marimba | Marimba | Magarita Perez |
Floridalma Gonzales | ||||
Santa Mendez Garcia | ||||
Patrocinia Garcia | ||||
Isabel Diaz | ||||
April 2016 | 3 | Marimba | Marimba | Mariana Carranza |
Rosaura Carranza | ||||
Cristina Sanchez | ||||
July 2016 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Manuela de Jesus Munesh |
August 2016 | 2 | Marimba | Marimba | Maria Ramirez |
Florentina Ramirez | ||||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Encarnacion Garcia | |
September 2016 | 4 | Marimba | Marimba | Maribel Arias |
Maria Carranza | ||||
Floridalma Gonzalez | ||||
Victoria Mendoza | ||||
2 | Agua Zarca | Aqua Zarca | Evarista Vasquez | |
Adrian & Nora Matias | ||||
November 2016 | 3 | Agua Zarca | Agua Zarca | Carlos Gutierrez Vasquez |
Adelfo Lopez Mendez | ||||
Adrian Ovidio Vasquez | ||||
2 | Marimba | Marimba | Angel Carranza | |
Mariana Carranza Huales | ||||
December 2016 | 4 | Marimba | Marimba | Maria Hernandez Esquivel |
Aurelia Mendoz Recinos | ||||
Adriana Ramirez Diaz | ||||
Maria Garcia Mendez | ||||
2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Herlinda Perez Matias | |
Fidela Gutierrez Ramos | ||||
2016 PROJECTS | 41 | |||
SAMARITAN PROJECT - 2015 |
||||
Month | # of Candidates | Place | Overseeing Church | Candidates |
January, 2015 | 2 | Ocumbla | Ocumbla | Maria Gonzalez |
Ocumbla | Ocumbla | Jacinta Diaz | ||
February, 2015 | 6 | Ocumbla | Ocumbla | Guillermina Morales |
Porfilia Garcia | ||||
Petrona Hernandez | ||||
Pedro Ramirez | ||||
Maria Insuncion | ||||
Gabriela Angelica Lopez | ||||
March, 2015 | 5 | Ocumbla | Ocumbla | Amalia Ramirez |
Selestina Diaz | ||||
Yolanda Garcia | ||||
Luisa Cente | ||||
Guadalupe Garcia | ||||
April, 2015 | 2 | Ocumbla | Ocumbla | Francisca Garcia |
Maria Jacinta Diaz | ||||
1 | Jocotan | Jocotan | Lucrecia Garcia Mesa | |
May 2015 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Bernaldina Garcia |
Maria Garcia Ramirez | ||||
Elvira Diaz | ||||
June 2015 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Maria Perez |
Maria Garcia | ||||
Marta Garcia | ||||
July 2015 | 5 | Ocumbla | Ocumbla | Marta Garcia |
Gregoria Diaz Ramirez | ||||
Gabriele Lopez | ||||
Manuela Lopez Suchite | ||||
Teodoro Garcia | ||||
August 2015 | 5 | Ocumbla | Ocumbla | Mercedes Ramirez |
Martina Ayala | ||||
Rosalia Diaz | ||||
Rosa Vasquez | ||||
Jesus Ruano | ||||
September 2015 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Urbana Lopez |
Ricarda Cente | ||||
Juan Diaz | ||||
October 2015 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Juana Ramirez |
Leocada Garcia | ||||
Alejandra Ramirez | ||||
2 | Agua Zarca | Agua Zarca | Efraim Mendez | |
Augusto Gutierrez | ||||
November 2015 | 6 | Ocumbla | Ocumbla | Matilda Perez |
Maria Vasquez | ||||
Florinda Castaneda | ||||
Angela Rodriquez | ||||
Maria Ramirez | ||||
Lidia Mendoza | ||||
3 | Agua Zarca | Agua Zarca | Nidia Gutierrez | |
Manuela Gutierrez | ||||
Maira Gutierrez | ||||
December 2015 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Candida Vasquez |
Marteni Rodria | ||||
Delmi Ruiz | ||||
1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Carlos Gonzales | |
2015 PROJECTS | 53 |
SAMARITAN PROJECT - 2014 |
||||
Month | # of Candidates | Place | Overseeing Church | Candidates |
January, 2014 | 7 | Ocumbla | Ocumbla | Maria del Transito Hernandez |
Margarita Diaz Garcia | ||||
Sofia Hernandez | ||||
Maria Martina Garcia | ||||
Rosa Elena | ||||
Guillermina Morales | ||||
Porfilia Garcia | ||||
March, 2014 | 1 | Jocotan | Lucila Garcia | |
March, 2014 | 1 | La Arada | Ministry Center | Roof for the school of la Arada |
April, 2014 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Benancia Ramirez |
June, 2014 | Estefana Diaz | |||
Hignacia Garcia | ||||
June, 2014 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Galera para niños de escuela dominical |
July, 2014 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Laureano Lopez |
July, 2014 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Martiro Perez |
July, 2014 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Telma Morales |
Carlota Martinez | ||||
Jeorgina Madrid | ||||
August, 2014 | 1 | Ocumbla | Ocumbla | Galera para niños de Escuela dominical |
August, 2014 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Julia Hernandez |
Nicolasa Hernandez | ||||
Izabel Morales | ||||
August, 2014 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Brenda Mariela Suchite |
August, 2014 | 1 | Agua Zarca | Agua Zarca | Jose Armando Gutierrez |
August, 2014 | 1 | Ocumbla | Ocumbla | Maria Fidelia Ventura |
August, 2014 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Lucia Ramirez Ramos |
Maria Martina Diaz | ||||
Rosa Elena Ramirez | ||||
September, 2014 | 1 | Quebrada Seca | Jocotan | Filomena Garcia |
September,2014 | 1 | Ocumbla | Ocumbla | Maria Marciana Garcia |
September, 2014 | 3 | Ocumbla | Ocumbla | Maria del Carmen Huales |
Lucia Perez Ventura | ||||
Cecilia Diaz Hernandez | ||||
October, 2014 | 2 | Ocumbla | Ocumbla | Juana Perez |
Cleotilde Ramos | ||||
November,2014 | 2 | Ocumbla | Ocumbla | Carmen Morales |
Patricia Ramirez | ||||
November, 2014 | 2 | Ocumbla | Ocumbla | Jacinta Diaz |
Maria Leticia Gonzalez | ||||
December, 2014 | 2 | Jocotan | Jocotan | Francisco Mendez |
Aura Elizabeth | ||||
December, 2014 | 2 | Ocumbla | Ocumbla | Patricia Ramirez |
2014 PROJECTS | 43 |
SAMARITAN PROJECT - 2013 |
||||
Month | # of Candidates | Place | Overseeing Church | Candidates |
April, 2013 | 1 | Quebrada Seca | Jocotan | Guillermina Gutierrez |
1 | Pacren | Jocotan | Rosario Vasquez | |
May, 2013 | 1 | Ocumbla | Ocumbla | Francisca Antonia Morales |
October, 2013 | 1 | Ocumbla | Ocumbla | Cresencia Jeronimo Diaz |
1 | Quebrada Seca | Jocotan | Aracely Magaly Gutierrez | |
1 | Pajco | Ministry Center | Wendy | |
November, 2013 | 4 | Ocumbla | Ocumbla | Juana Garcia |
Adela Perez | ||||
Julia Diaz | ||||
Cleotilde Ramirez | ||||
2013 PROJECTS | 10 | |||